`
AMC | Fund | Start Date | Closing On | Days Left | Min. Inv. | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Mutual Fund | HDFC NIFTY TOP 20 EQUAL WEIGHT INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 07/03/2025 | 21/03/2025 | 3 | 100 | |
360 ONE Mutual Fund | 360 ONE SILVER ETF | 10/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 1000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW REINVESTMENT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 10 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW PAYOUT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 10 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 10 | 5000 | |
Tata Mutual Fund | TATA BSE QUALITY INDEX FUND REGULAR PLAN IDCW PAYOUT | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 10 | 5000 | |
SBI Mutual Fund | SBI BSE PSU BANK ETF | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 5000 | |
SBI Mutual Fund | SBI BSE PSU BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 5000 | |
SBI Mutual Fund | SBI BSE PSU BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 5000 | |
SBI Mutual Fund | SBI BSE PSU BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 5000 | |
SBI Mutual Fund | SBI BSE PSU BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 2 | 5000 | |
Quant Mutual Fund | QUANT ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 18/03/2025 | 01/04/2025 | 14 | 5000 | |
Quant Mutual Fund | QUANT ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 18/03/2025 | 01/04/2025 | 14 | 5000 | |
Quant Mutual Fund | QUANT ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 18/03/2025 | 01/04/2025 | 14 | 5000 |
All Rights Reserved © 2019 www.jrlmoney.com